CSB蓄电池产品介绍:
| 规格书 |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 215W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25℃ (77°F) |
| 重量(kg) | Approx. 17.3kg (38.13 lbs) |
| 最大放电电流5秒(A) | 400A (5sec) |
| 内阻(mΩ) | Approx. 5.5 mΩ |
| 温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
| 浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F) |
| 建议充电最大电流 | 20A |
| 均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
| 自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
| 端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
| 电槽组材质 |
Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |